在庫管理
在庫照会
商品・倉庫別の在庫と貸出可能数を確認します。
商品センター在庫照会(サンプル)在庫数 / 貸出可能数
| 商品コード | 商品名 | 種別 / 単位 | センター | 在庫 / 利用可能 | 単価(参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| R-101 | くさび式足場 先行手すり付き | レンタル / ㎡ | サンプル | 680 / 420 | ¥180 |
| R-215 | メッシュシート 防炎 1.8m | レンタル / 枚 | サンプル | 155 / 31 | ¥85 |
| R-330 | ローリングタワー 2段 | レンタル / 台 | サンプル | 12 / 4 | ¥4,200 |
| R-402 | 敷鉄板 5×10 | レンタル / 枚 | サンプル | 96 / 44 | ¥980 |
| B-015 | 安全ブロック 10m | 販売 / 台 | サンプル | 18 / 16 | ¥18,500 |
入出庫
操作イメージのみ。実在庫は更新しません。
棚卸
実在庫の更新・確定は行いません。
在庫振替
倉庫間同期は未接続です。
商品センターとの同期・実在庫更新を行う機能ではありません。数値は架空のサンプルです。